| Диапазон измерения мощности дозы | от 0.1 до 999.9 |
| Диапазон измерения мощности дозы | от 0.1 до 100000 |
| Поддиапазоны измерения в положении переключателя до 99 | от 0.1 до 99.99 |
| Поддиапазоны измерения в положении переключателя до 999 | от 10 до 999.9 |
| Погрешность измерения для поддиапазона до 99 | ±20 |
| Погрешность измерения для поддиапазона до 999 | ±25 |
| Энергетическая зависимость относительно излучений нуклида 137Cs | ±25 |
| Время измерения на поддиапазона до 99 | не более 40 с |
| Время измерения на поддиапазона до 999 | не более 4 с |
| Диапазон регистрируемых энергий | от 0.05 до 3.0 |
| Время непрерывной работы | не менее 200 |
| Электропитание | Батарея 6PLF22 ( |
| Габаритные размеры изделия | 155х66х36 |
| Масса (без элементов питания) | не более 0.25 |
| Срок службы | 8 лет |
| Если вам понравилась данная страница/статья/дозиметр, пожалуйста, нажмите на кнопку "поделиться", чтобы о ней узнали другие люди. Мы будем вам очень благодарны! Спасибо! |