
Диапазон энергии фотонного ионизирующего излучения | от 0.05 до 3.0 |
Детектор излучения | счётчик Гейгера-Мюллера |
Датчик | СБТ-11А |
Цикл измерения | 40 сек |
Диапазон измерения экспозиционной дозы | от 0 до 9 |
Диапазон измерения мощности дозы | от 0 до 999 |
Диапазон энергии гамма-излучения | от 0.05 до 3.0 |
Диапазон энергии бета-излучения | от 0.25 до 3.5 |
Пороги звуковой сигнализации (возможно отключение) | 3 шт |
Наличие вибросигнала | нет |
Время измерения | 40 |
Время непрерывной работы | до 120 |
Температура эксплуатации | от -10 до 40 |
Электропитание | 2 х 1 |
Габаритные размеры изделия | 100х60х26 |
Масса (без элементов питания) | 0.15 |
Если вам понравилась данная страница/статья/дозиметр, пожалуйста, нажмите на кнопку "поделиться", чтобы о ней узнали другие люди. Мы будем вам очень благодарны! Спасибо! |