МКС-01СА1 – профессиональный миниатюрный «говорящий» дозиметр-радиометр, предназначенный для измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы и дозы гамма- (рентгеновского-) излучения, плотности потока бета- и альфа- частиц от загрязненных поверхностей и индикации потока ионизирующих частиц, поиска источников ионизирующего излучения, контроля радиоактивного загрязнения денежных знаков и их упаковок и оперативной оценки радиационной обстановки.
Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы | от 0.1 до 10000 |
Диапазон измерения дозы | от 0.001 до 1000 |
Основная погрешность во всех режимах измерения | 25 |
Диапазон индикации потока ионизирующих частиц (по 90Sr+90Y) | от 10 до 30000 |
Диапазон индикации плотности потока альфа-частиц (по 239Pu) | от 10 до 30000 |
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц (по 90Sr) | от 5 до 30000 |
Диапазон энергии фотонного ионизирующего излучения | от 0.05 до 3 |
Нижний предел энергии регистрируемого бета-излучения | 0.05 |
Время измерения мощности дозы при фоне менее 0 | 120 |
Время измерения мощности дозы при фоне более 1 мкЗв/час | 5 |
Время смены показаний плотности потока бета- и альфа- частиц | 1 |
Диапазон установки порогов мощности дозы | от 0.1 до 10000 |
Диапазон установки порогов плотности потока бета-частиц | от 5 до 30000 |
Диапазон установки порогов дозы | от 5 до 30000 |
Автоматический речевой вывод результата измерения мощности дозы | один раз в мин. |
Речевой вывод результата измерения мощности дозы вручную | в любой момент времени |
Речевые сообщения при включении прибора; | «Прибор готов к работе» |
Речевые сообщения при выключении прибора; | «Прибор выключен» |
Речевые сообщения при превышении предела измерения мощности дозы | «Результат выше предела измерения» |
Речевые сообщения при превышении установленного порога дозы | «Превышение порога дозы» |
Время непрерывной работы | более 400 |
Емкость журнала | 2000 |
Температура эксплуатации | от -20 до +50oС |
Влажность при 30 oС | до 75 |
Дополнительное питание | от сетевого адаптера |
Масса (без элементов питания) | 0.2 |
Габаритные размеры изделия | 112х65х30 |
Если вам понравилась данная страница/статья/дозиметр, пожалуйста, нажмите на кнопку "поделиться", чтобы о ней узнали другие люди. Мы будем вам очень благодарны! Спасибо! |