Детектор излучения | Газоразрядный счётчик |
Автоматический речевой вывод результата измерения мощности дозы | 1 раз в минуту |
Диапазон измерения мощности дозы | от 0.1 до 9999.9 |
Диапазон измерения интегральной дозы | от 0.001 до 999.9 |
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц (по 90Sr) | от 5 до 30000 |
Диапазон индикации плотности потока альфа-частиц (по 239Pu) | от 10 до 30000 |
Диапазон энергии фотонного ионизирующего излучения | от 0.05 до 3.0 |
Нижний предел энергии регистрируемого бета-излучения | 0.05 |
Нижний предел энергии регистрируемых альфа- частиц | 3.0 |
Погрешность измерений | 25 |
Устанавливаемые пользователем пороги сигнализации мощности дозы с шагом 0 | Во всём диапазоне измерения |
Устанавливаемые пользователем пороги сигнализации плотности потока бета-частиц с шагом 1 част/(мин *см2) | Во всём диапазоне измерения |
Устанавливаемые пользователем пороги сигнализации интегральной дозы гамма- излучения | Во всём диапазоне измерения |
Индикация измерения и его статистической погрешности | непрерывно |
Периодичность смены показаний дисплея | 1 |
Конструктивное исполнение | Корпус из пластмассы |
Питание | Два элемента типа АА «DURACELL MN1500» |
Время непрерывной работы | 400 |
Диапазон температур | От -20 до +50 oС |
Габаритные размеры изделия | 112х64х30 |
Масса (без элементов питания) | 0.2 |
Если вам понравилась данная страница/статья/дозиметр, пожалуйста, нажмите на кнопку "поделиться", чтобы о ней узнали другие люди. Мы будем вам очень благодарны! Спасибо! |