Диапазон измерения дозы | от 0.001 до 999.999 |
Диапазон измерения мощности дозы | от 0.1 до 9999.9 |
Диапазон энергии фотонного ионизирующего излучения | от 0.05 до 3.0 |
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц (по 90Sr) | от 1 до 30000 |
Диапазон установки порогов мощности дозы | от 0.1 до 9999.9 |
Нижний предел энергии регистрируемого бета-излучения | 0.05 |
Основная погрешность во всех режимах измерения | 25 |
Диапазон индикации плотности потока альфа-частиц (по 239Pu) | от 10 до 30000 |
Время измерения мощности дозы 0 | 120 (60) |
Время измерения плотности потока бета- и альфа частиц 10 (20) част /(см2×мин)) с погрешностью ±20а уровне фона (двойного фона) | 120 (60) |
Время измерения мощности дозы 5 (10) мкЗв/ч с погрешностью ±20% | 5 (3) |
Время измерения плотности потока бета- и альфа- частиц 500 (1000) част /(см2×мин)) с погрешностью ±20 | 5 (3) |
Время смены показаний при измерениях мощности дозы | 1 |
Время смены показаний плотности потока бета- и альфа- частиц | 1 |
Диапазон установки порогов плотности потока бета-частиц | от 5 до 30000 |
Диапазон индикации потока ионизирующих частиц (по 90Sr+90Y) | от 10 до 30000 |
Диапазон установки порогов дозы | от 0.001 до 999.999 |
Автоматический речевой вывод результата измерения мощности дозы | один раз в мин. |
Звуковая сигнализация при превышении установленного порога мощности дозы и плотности потока бета-частиц | прерывистый |
Речевые сообщения при выключении прибора; | «Прибор выключен» |
Речевой вывод результата измерения мощности дозы вручную | в любой момент времени |
Речевые сообщения при включении прибора; | «Прибор готов к работе» |
Речевые сообщения при превышении установленного порога дозы | «Превышение порога дозы» |
Речевые сообщения при превышении предела измерения мощности дозы | «Результат выше предела измерения» |
Время непрерывной работы | более 400 |
Количество циклов перезаряда аккумуляторов «GP 2700» | 1000 |
Температура эксплуатации | от -20 до +50oС |
Влажность при 30 oС | до 95 |
Габаритные размеры изделия | 112х65х30 |
Масса (без элементов питания) | 0.2 |
Если вам понравилась данная страница/статья/дозиметр, пожалуйста, нажмите на кнопку "поделиться", чтобы о ней узнали другие люди. Мы будем вам очень благодарны! Спасибо! |