| Диапазон измерения дозы | от 0.001 до 1000 |
| Основная погрешность во всех режимах измерения | 25 |
| Датчик | Бета-5 |
| Диапазон индикации потока ионизирующих частиц (по 90Sr+90Y) | от 10 до 30000 |
| Диапазон индикации мощности дозы | от 1 до 10 |
| Диапазон измерения плотности потока бета-частиц (по 90Sr) | от 3 до 30000 |
| Диапазон энергии фотонного ионизирующего излучения | от 0.05 до 3 |
| Время измерения мощности дозы при фоне менее 0 | 20 |
| Время измерения мощности дозы при фоне более 1 мкЗв/час | 3 |
| Диапазон установки порогов мощности дозы | от 0.1 до 10000 |
| Диапазон установки порогов плотности потока бета-частиц | от 5 до 30000 |
| Нижний предел энергии регистрируемого бета- излучения ( по средней энергии бета- спектра 14 С) | 0.05 |
| Диапазон индикации плотности потока альфа-частиц (по 239Pu) | от 10 до 30000 |
| Автоматический речевой вывод результата измерения мощности дозы | с интервалами 30 |
| Речевой вывод результата измерения мощности дозы вручную | Однократный |
| Речевые сообщения при включении прибора; | «Прибор готов к работе» |
| Речевые сообщения при выключении прибора; | «Прибор выключен» |
| Речевые сообщения при превышении предела измерения мощности дозы | «Результат выше предела измерения» |
| Речевые сообщения при превышении установленного порога дозы | «Превышение порога дозы» |
| Язык вывода информации на дисплей | Русский/английский |
| Время непрерывной работы | более 400 |
| Емкость журнала | 2000 |
| Интервалы записей в журнал | 1; 5; 30 или ВЫКЛ |
| Температура эксплуатации | от -20 до +50oС |
| Влажность при 30 oС | до 75 |
| Дополнительное питание | от сетевого адаптера или USB |
| Масса (без элементов питания) | 0.36 |
| Габаритные размеры изделия | 152х72х30 |
| Диапазон измерения удельной активности проб с плотностью от 0,5 до1,5 г/см3 по стронцию-90 + иттрию-90 (90Sr+90Y), Бк/кг | от 100 до 200000 |
| Диапазон измерения удельной активности проб с плотностью от 0,5 до1,5 г/см3 по цезию-137 (137Cs), Бк/кг | от 50 до 200000 |
| Если вам понравилась данная страница/статья/дозиметр, пожалуйста, нажмите на кнопку "поделиться", чтобы о ней узнали другие люди. Мы будем вам очень благодарны! Спасибо! |