Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы | от 0.1 до 999 |
Диапазон энергии бета-излучения | от 0.05 до 3.5 |
Погрешность | 15+3/H |
Пороги предупреждения | от 0.1 до 99 |
Пороги предупреждения | от 10 до 990 |
Элементы питания | 1 |
Время непрерывной работы | 950 |
Габаритные размеры изделия | 140х64х26 |
Масса (без элементов питания) | 0.175 |
Время измерения мощности дозы | от 1 до 21 |
Время измерения плотности потока | 21 |
Диапазон измерения плотности потока | от 6 до 999 |
Диапазон измерения дозы | от 0 |
Диапазон энергии фотонного ионизирующего излучения | от 0.05 до 3.0 |
Случайная погрешность плотности потока | 20+200/Р |
Случайная погрешность дозы | 15 |
Случайная погрешность мощности дозы | 15+3/Н |
Пороги предупреждения измерения плотности потока | от 10 до 120 |
Если вам понравилась данная страница/статья/дозиметр, пожалуйста, нажмите на кнопку "поделиться", чтобы о ней узнали другие люди. Мы будем вам очень благодарны! Спасибо! |