Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы | от 0.05 до 999 |
Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы | от 5 до 999 |
Диапазон энергии гамма-излучения | от 0.03 до 3.0 |
Диапазон энергии рентгеновского излучения | от 0.03 до 3.0 |
Диапазон энергии бета-излучения | от 0.25 до 3.5 |
Погрешность | 7+6/Р |
Пороги предупреждения | от 0.1 до 99 |
Пороги предупреждения | от 10 до 990 |
Время измерения | 40 |
Индикация показаний | непрерывно |
Элементы питания | 1 или 2 |
Время непрерывной работы | 550 |
Габаритные размеры изделия | 105х60х26 |
Масса (без элементов питания) | 0.09 |
Если вам понравилась данная страница/статья/дозиметр, пожалуйста, нажмите на кнопку "поделиться", чтобы о ней узнали другие люди. Мы будем вам очень благодарны! Спасибо! |